专区首页 >> 怪物资料 >> 水路
 
 
水路射手 23 438 39 56 41 24
水路僵尸 23 476 37 53 41 24
水路的掠夺者 24 471 44 61 43 26
骸骨弓手 28 469 47 67 50 30
漂移的罪人 30 609 49 70 54 32
骸骨步兵 33 666 52 76 59 35
水路射手 35 559 52 77 63 37
黑暗的骸骨步兵 37 742 58 84 66 40
黑暗的魔法师 37 681 67 93 66 40

[区域BOSS]
黑暗的监视者 24 6945 69 93 51 30
红色装甲战士 30 9596 82 112 64 37
黑暗祭祀 38 13719 100 138 81 47
 
 
 

 
版权所有:齐乐乐游戏网 
Copyright (C) 2005 766.COM All Rights Reserved